Какие выплаты положены участникам СВО в 2026: федеральный минимум и региональные надбавки
Вид выплаты | Сумма (с 1 февраля 2026) | Периодичность | Комментарий |
Суточная выплата за участие в СВО | 4 240 ₽/сутки | Начисляется за дни участия | По спискам участия/приказам (фактические даты важны) |
Социальная ежемесячная выплата | 158 000 ₽/мес | Ежемесячно | При выполнении задач в период СВО (по установленному порядку) |
Стимулирующие/поощрительные выплаты (пример) | 8 000 ₽/сутки (если назначено) | По факту выполнения задач | Отдельные случаи/категории задач (не «у всех автоматически») |
Единовременная федеральная при контракте | 400 000 ₽ | Разово | При заключении контракта (обычно срок от 1 года) |
Региональная единовременная при контракте | ) | Разово | Пример: Москва — 1 900 000 ₽; Санкт-Петербург — 2 600 000 ₽ (региональная часть) |
Выплата за ранение (единовременная) | 100 000 ₽ / 1 000 000 ₽ / 3 000 000 ₽ | Разово | Зависит от степени тяжести (см. таблицу ниже) |
Доплата при инвалидности вследствие ранения | до 4 000 000 ₽ (с учётом ранее выплаченного за ранение) | Разово | Если ранение привело к инвалидности — доведение общей суммы до 4 млн |
Страховые выплаты (ФЗ-52) при инвалидности | I: 2 762 446,29 ₽ II: 1 841 630,87 ₽ III: 920 815,44 ₽ | Разово | Суммы индексируются, здесь — значения на 01.01.2026 |
Семье погибшего: выплата по указу | 5 000 000 ₽ | Разово | В равных долях членам семьи (по установленным правилам) |
Семье погибшего: страховая выплата (ФЗ-52) | 3 683 261,71 ₽ | Разово | Сумма индексируется, здесь — на 01.01.2026 |
Семье погибшего: единовременное пособие (ФЗ-306) | 5 524 892,57 ₽ | Разово | Сумма индексируется, здесь — на 01.01.2026 |
ЕДВ ветерану боевых действий (ВБД) | 4 838,63 ₽/мес (с 1 февраля 2026) | Ежемесячно | Актуальный размер действует с 01.02.2026 |
Выплаты участникам СВО 2026: пример расчёта за 6 месяцев
Например, если контрактник из Санкт-Петербурга участвовал 180 дней, ориентир может выглядеть так (без учёта стимулирующих и без выплат за ранения):
Таким образом, точные суммы зависят от региона, статуса и подтверждённых дат участия.